Toestel | |
Abonnement | |
Bundel(s) | |
Produkt |
Samsung i9000 Galaxy S 
Specificatie
| |
Los toestel € 525,95 |
Kies hieronder uw abonnement
T-Mobile abonnement + Web'n'walk Standard Vast (€ 9,95)

| Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | |||
|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | |
| Relax 15 | € 434,95 | € 15,00 | € 320,95 | € 15,00 |
| Relax 20 | € 368,95 | € 20,00 | € 195,95 | € 20,00 |
| Relax 25 | € 285,95 | € 25,00 | € 18,95 | € 25,00 |
| Relax 30 | € 261,95 | € 30,00 | GRATIS | € 30,00 |
| Relax 35 | € 214,95 | € 35,00 | GRATIS | € 35,00 |
| Relax 45 | € 202,95 | € 45,00 | GRATIS | € 45,00 |
| Relax 60 | € 184,95 | € 60,00 | GRATIS | € 60,00 |
| Relax 75 | € 148,95 | € 75,00 | GRATIS | € 75,00 |
| Relax 95 | € 112,95 | € 95,00 | GRATIS | € 95,00 |
| Relax 135 | € 89,95 | € 135,00 | GRATIS | € 135,00 |
| Relax 175 | € 53,95 | € 175,00 | GRATIS | € 175,00 |
Vodafone Bellen abonnement + Zorgeloos Internet BloX (€ 9,50)

| Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | |||
|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | |
| Vodafone Bellen 100 | € 487,95 | € 14,50 | € 397,95 | € 14,50 |
| Vodafone Bellen 150 | € 421,95 | € 19,50 | € 284,95 | € 19,50 |
| Vodafone Bellen 200 | € 362,95 | € 24,50 | € 189,95 | € 24,50 |
Vodafone Bel+SMS abonnement + Zorgeloos Internet BloX (€ 9,50)

| Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | |||
|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | |
| Vodafone Bel+Sms 50 | € 469,95 | € 12,50 | € 409,95 | € 12,50 |
| Vodafone Bel+Sms 100 | € 469,95 | € 17,50 | € 386,95 | € 17,50 € 8,75 |
| Vodafone Bel+Sms 150 | € 403,95 | € 22,50 | € 267,95 | € 22,50 € 11,25 |
| Vodafone Bel+Sms 200 | € 344,95 | € 27,50 | € 183,95 | € 27,50 € 13,75 |
| Vodafone Bel+Sms 275 | € 332,95 | € 32,50 | € 100,95 | € 32,50 € 16,25 |
| Vodafone Bel+Sms 350 | € 284,95 | € 40,00 | € 82,95 | € 40,00 € 20,00 |
| Vodafone Bel+Sms 450 | € 249,95 | € 50,00 | € 46,95 | € 50,00 € 25,00 |

| Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | |||
|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | |
| Vodafone Bel+Sms+Web 100 | € 421,95 | € 26,50 | € 338,95 | € 26,50 € 17,50 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 150 | € 362,95 | € 29,50 | € 183,95 | € 29,50 € 22,50 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 200 | € 308,95 | € 34,50 | € 88,95 | € 34,50 € 27,50 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 275 | € 302,95 | € 39,50 | € 5,95 | € 39,50 € 32,50 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 350 | € 249,95 | € 46,00 | GRATIS | € 46,00 € 40,00 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 450 | € 213,95 | € 55,00 | GRATIS | € 55,00 € 50,00 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 650 | € 189,95 | € 75,00 | GRATIS | € 75,00 € 70,00 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 1000 | € 153,95 | € 100,00 | GRATIS | € 100,00 € 95,00 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 1600 | € 153,95 | € 150,00 | GRATIS | € 150,00 € 145,00 |
Tele2 abonnement + Data Basis (€ 10,00)

| Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | |||
|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | |
| Tele2 VoordeelBundel 100 | € 446,95 | € 12,50 | € 339,95 | € 12,50 |
| Tele2 VoordeelBundel 150 | € 422,95 | € 17,50 | € 214,95 | € 17,50 |
| Tele2 VoordeelBundel 200 | € 386,95 | € 22,50 | € 196,95 | € 22,50 |
| Tele2 VoordeelBundel 300 | € 350,95 | € 27,50 | € 107,95 | € 27,50 |
| Tele2 VoordeelBundel 500 | € 315,95 | € 37,50 | € 47,95 | € 37,50 |
KPN abonnement + Surf&Mail Totaal (€ 10,00)

| Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | |||
|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | |
| Personal Sim 100 | € 380,95 | € 20,00 | € 213,95 | € 20,00 |
| Personal Sim 155 | € 338,95 | € 23,50 | € 153,95 | € 23,50 |
| Personal Sim 210 | € 291,95 | € 28,50 | € 82,95 | € 28,50 |
| Personal Sim 260 | € 267,95 | € 33,50 | € 40,95 | € 33,50 |
| Personal Sim 320 | € 243,95 | € 38,50 | € 23,95 | € 38,50 |
| Personal Sim 430 | € 208,95 | € 48,50 | GRATIS | € 48,50 |
| Personal Sim 600 | € 160,95 | € 68,50 | GRATIS | € 68,50 |
| Personal Sim 880 | € 124,95 | € 98,50 | GRATIS | € 98,50 |
| Personal Sim 1480 | € 124,95 | € 148,50 | GRATIS | € 148,50 |
| Personal Sim 1980 | € 124,95 | € 198,50 | GRATIS | € 198,50 |
Hi abonnement + Eindeloos Online (€ 9,95)

| Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | |||
|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | |
| Hi 15 | € 422,95 | € 15,00 | € 272,95 | € 15,00 |
| Hi 20 | € 380,95 | € 20,00 | € 213,95 | € 20,00 |
| Hi 25 | € 338,95 | € 25,00 | € 148,95 | € 25,00 |
| Hi 30 | € 303,95 | € 30,00 | € 64,95 | € 30,00 |
| Hi 35 | € 279,95 | € 35,00 | € 23,95 | € 35,00 |
| Hi 45 | € 219,95 | € 45,00 | € 11,95 | € 45,00 |
| Hi 60 | € 184,95 | € 60,00 | GRATIS | € 60,00 |
| Hi 75 | € 160,95 | € 75,00 | GRATIS | € 75,00 |
| Hi 100 | € 124,95 | € 100,00 | GRATIS | € 100,00 |
| Hi 150 | € 124,95 | € 150,00 | GRATIS | € 150,00 |

| Nieuw 1 jr | Nieuw 1.5 jr | Nieuw 2 jr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | |
| Telfort Belbundel 100 | € 520,95 | € 9,95 | € 520,95 | € 9,95 | € 520,95 | € 9,95 |
| Telfort Belbundel 150 | € 520,95 | € 14,95 | € 520,95 | € 14,95 | € 520,95 | € 14,95 |
| Telfort Belbundel 200 | € 520,95 | € 19,95 | € 520,95 | € 19,95 | € 520,95 | € 19,95 |
| Telfort Belbundel 300 | € 520,95 | € 29,95 | € 520,95 | € 29,95 | € 520,95 | € 29,95 |
| Telfort Belbundel 500 | € 520,95 | € 44,95 | € 520,95 | € 44,95 | € 520,95 | € 44,95 |
| Telfort Belbundel 1000 | € 520,95 | € 79,95 | € 520,95 | € 79,95 | € 520,95 | € 79,95 |
Bestel toestel zonder abonnement
| Samsung i9000 Galaxy S Zwart | € 525,95 | Bestel |














