Toestel | |
Abonnement | |
Bundel(s) | |
Produkt |
Samsung B7610 Qwerty
Specificatie
| |
Los toestel € 401,95 |
Kies hieronder uw abonnement

| Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | |||
|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | |
| Relax 15 | € 347,95 | € 15,00 | € 288,95 | € 15,00 |
| Relax 20 | € 282,95 | € 20,00 | € 163,95 | € 20,00 |
| Relax 25 | € 198,95 | € 25,00 | € 32,95 | € 25,00 |
| Relax 30 | € 174,95 | € 30,00 | € 14,95 | € 30,00 |
| Relax 35 | € 127,95 | € 35,00 | GRATIS | € 35,00 |
| Relax 45 | € 115,95 | € 45,00 | GRATIS | € 45,00 |
| Relax 60 | € 97,95 | € 60,00 | GRATIS | € 60,00 |
| Relax 75 | € 61,95 | € 75,00 | GRATIS | € 75,00 |
| Relax 95 | € 26,95 | € 95,00 | GRATIS | € 95,00 |
| Relax 135 | € 2,95 | € 135,00 | GRATIS | € 135,00 |
| Relax 175 | GRATIS | € 175,00 | GRATIS | € 175,00 |

| Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | |||
|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | |
| Vodafone Bellen 100 | € 359,95 | € 14,50 | € 270,95 | € 14,50 |
| Vodafone Bellen 150 | € 293,95 | € 19,50 | € 157,95 | € 19,50 |
| Vodafone Bellen 200 | € 234,95 | € 24,50 | € 61,95 | € 24,50 |

| Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | |||
|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | |
| Vodafone Bel+Sms 50 | € 341,95 | € 12,50 | € 282,95 | € 12,50 |
| Vodafone Bel+Sms 100 | € 341,95 | € 17,50 | € 258,95 | € 17,50 € 8,75 |
| Vodafone Bel+Sms 150 | € 276,95 | € 22,50 | € 139,95 | € 22,50 € 11,25 |
| Vodafone Bel+Sms 200 | € 216,95 | € 27,50 | € 55,95 | € 27,50 € 13,75 |
| Vodafone Bel+Sms 275 | € 204,95 | € 32,50 | GRATIS | € 32,50 € 16,25 |
| Vodafone Bel+Sms 350 | € 157,95 | € 40,00 | GRATIS | € 40,00 € 20,00 |
| Vodafone Bel+Sms 450 | € 121,95 | € 50,00 | GRATIS | € 50,00 € 25,00 |

| Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | |||
|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | |
| Vodafone Bel+Sms+Web 100 | € 293,95 | € 26,50 | € 210,95 | € 26,50 € 17,50 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 150 | € 234,95 | € 29,50 | € 55,95 | € 29,50 € 22,50 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 200 | € 180,95 | € 34,50 | GRATIS | € 34,50 € 27,50 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 275 | € 174,95 | € 39,50 | GRATIS | € 39,50 € 32,50 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 350 | € 121,95 | € 46,00 | GRATIS | € 46,00 € 40,00 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 450 | € 85,95 | € 55,00 | GRATIS | € 55,00 € 50,00 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 650 | € 61,95 | € 75,00 | GRATIS | € 75,00 € 70,00 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 1000 | € 26,95 | € 100,00 | GRATIS | € 100,00 € 95,00 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 1600 | € 26,95 | € 150,00 | GRATIS | € 150,00 € 145,00 |

| Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | |||
|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | |
| Tele2 VoordeelBundel 100 | € 359,95 | € 12,50 | € 252,95 | € 12,50 |
| Tele2 VoordeelBundel 150 | € 335,95 | € 17,50 | € 127,95 | € 17,50 |
| Tele2 VoordeelBundel 200 | € 299,95 | € 22,50 | € 109,95 | € 22,50 |
| Tele2 VoordeelBundel 300 | € 264,95 | € 27,50 | € 20,95 | € 27,50 |
| Tele2 VoordeelBundel 500 | € 228,95 | € 37,50 | GRATIS | € 37,50 |

| Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | |||
|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | |
| Personal Sim 100 | € 305,95 | € 20,00 | € 204,95 | € 20,00 |
| Personal Sim 155 | € 264,95 | € 23,50 | € 145,95 | € 23,50 |
| Personal Sim 210 | € 216,95 | € 28,50 | € 73,95 | € 28,50 |
| Personal Sim 260 | € 192,95 | € 33,50 | € 32,95 | € 33,50 |
| Personal Sim 320 | € 169,95 | € 38,50 | € 14,95 | € 38,50 |
| Personal Sim 430 | € 133,95 | € 48,50 | GRATIS | € 48,50 |
| Personal Sim 600 | € 85,95 | € 68,50 | GRATIS | € 68,50 |
| Personal Sim 880 | € 50,95 | € 98,50 | GRATIS | € 98,50 |
| Personal Sim 1480 | € 50,95 | € 148,50 | GRATIS | € 148,50 |
| Personal Sim 1980 | € 50,95 | € 198,50 | GRATIS | € 198,50 |

| Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | |||
|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | |
| Hi 15 | € 347,95 | € 15,00 | € 264,95 | € 15,00 |
| Hi 20 | € 305,95 | € 20,00 | € 204,95 | € 20,00 |
| Hi 25 | € 264,95 | € 25,00 | € 139,95 | € 25,00 |
| Hi 30 | € 228,95 | € 30,00 | € 55,95 | € 30,00 |
| Hi 35 | € 204,95 | € 35,00 | € 14,95 | € 35,00 |
| Hi 45 | € 145,95 | € 45,00 | € 2,95 | € 45,00 |
| Hi 60 | € 109,95 | € 60,00 | GRATIS | € 60,00 |
| Hi 75 | € 85,95 | € 75,00 | GRATIS | € 75,00 |
| Hi 100 | € 50,95 | € 100,00 | GRATIS | € 100,00 |
| Hi 150 | € 50,95 | € 150,00 | GRATIS | € 150,00 |

| Nieuw 1 jr | Nieuw 1.5 jr | Nieuw 2 jr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | |
| Telfort Belbundel 100 | € 392,95 | € 9,95 | € 392,95 | € 9,95 | € 392,95 | € 9,95 |
| Telfort Belbundel 150 | € 392,95 | € 14,95 | € 392,95 | € 14,95 | € 392,95 | € 14,95 |
| Telfort Belbundel 200 | € 392,95 | € 19,95 | € 392,95 | € 19,95 | € 392,95 | € 19,95 |
| Telfort Belbundel 300 | € 392,95 | € 29,95 | € 392,95 | € 29,95 | € 392,95 | € 29,95 |
| Telfort Belbundel 500 | € 392,95 | € 44,95 | € 392,95 | € 44,95 | € 392,95 | € 44,95 |
| Telfort Belbundel 1000 | € 392,95 | € 79,95 | € 392,95 | € 79,95 | € 392,95 | € 79,95 |
Bestel toestel zonder abonnement
| Samsung B7610 Qwerty Zwart | € 401,95 | Bestel |













