Toestel | |
Abonnement | |
Bundel(s) | |
Produkt |
LG GD910 
Specificatie
| |
Los toestel € 877,95 |
Kies hieronder uw abonnement

| Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | |||
|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | |
| Relax 15 | € 823,95 | € 15,00 | € 764,95 | € 15,00 |
| Relax 20 | € 758,95 | € 20,00 | € 639,95 | € 20,00 |
| Relax 25 | € 675,95 | € 25,00 | € 508,95 | € 25,00 |
| Relax 30 | € 651,95 | € 30,00 | € 490,95 | € 30,00 |
| Relax 35 | € 603,95 | € 35,00 | € 460,95 | € 35,00 |
| Relax 45 | € 591,95 | € 45,00 | € 443,95 | € 45,00 |
| Relax 60 | € 574,95 | € 60,00 | € 419,95 | € 60,00 |
| Relax 75 | € 538,95 | € 75,00 | € 395,95 | € 75,00 |
| Relax 95 | € 502,95 | € 95,00 | € 347,95 | € 95,00 |
| Relax 135 | € 478,95 | € 135,00 | € 288,95 | € 135,00 |
| Relax 175 | € 443,95 | € 175,00 | € 228,95 | € 175,00 |

| Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | |||
|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | |
| Vodafone Bellen 100 | € 853,95 | € 14,50 | € 764,95 | € 14,50 |
| Vodafone Bellen 150 | € 788,95 | € 19,50 | € 651,95 | € 19,50 |
| Vodafone Bellen 200 | € 728,95 | € 24,50 | € 556,95 | € 24,50 |

| Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | |||
|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | |
| Vodafone Bel+Sms 50 | € 835,95 | € 12,50 | € 776,95 | € 12,50 |
| Vodafone Bel+Sms 100 | € 835,95 | € 17,50 | € 752,95 | € 17,50 € 8,75 |
| Vodafone Bel+Sms 150 | € 770,95 | € 22,50 | € 633,95 | € 22,50 € 11,25 |
| Vodafone Bel+Sms 200 | € 710,95 | € 27,50 | € 550,95 | € 27,50 € 13,75 |
| Vodafone Bel+Sms 275 | € 698,95 | € 32,50 | € 466,95 | € 32,50 € 16,25 |
| Vodafone Bel+Sms 350 | € 651,95 | € 40,00 | € 449,95 | € 40,00 € 20,00 |
| Vodafone Bel+Sms 450 | € 615,95 | € 50,00 | € 413,95 | € 50,00 € 25,00 |

| Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | |||
|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | |
| Vodafone Bel+Sms+Web 100 | € 788,95 | € 26,50 | € 704,95 | € 26,50 € 17,50 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 150 | € 728,95 | € 29,50 | € 550,95 | € 29,50 € 22,50 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 200 | € 675,95 | € 34,50 | € 455,95 | € 34,50 € 27,50 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 275 | € 669,95 | € 39,50 | € 371,95 | € 39,50 € 32,50 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 350 | € 615,95 | € 46,00 | € 359,95 | € 46,00 € 40,00 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 450 | € 579,95 | € 55,00 | € 336,95 | € 55,00 € 50,00 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 650 | € 556,95 | € 75,00 | € 312,95 | € 75,00 € 70,00 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 1000 | € 520,95 | € 100,00 | € 288,95 | € 100,00 € 95,00 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 1600 | € 520,95 | € 150,00 | € 288,95 | € 150,00 € 145,00 |

| Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | |||
|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | |
| Tele2 VoordeelBundel 100 | € 853,95 | € 12,50 | € 746,95 | € 12,50 |
| Tele2 VoordeelBundel 150 | € 829,95 | € 17,50 | € 621,95 | € 17,50 |
| Tele2 VoordeelBundel 200 | € 794,95 | € 22,50 | € 603,95 | € 22,50 |
| Tele2 VoordeelBundel 300 | € 758,95 | € 27,50 | € 514,95 | € 27,50 |
| Tele2 VoordeelBundel 500 | € 722,95 | € 37,50 | € 455,95 | € 37,50 |

| Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | |||
|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | |
| Personal Sim 100 | € 782,95 | € 20,00 | € 681,95 | € 20,00 |
| Personal Sim 155 | € 740,95 | € 23,50 | € 621,95 | € 23,50 |
| Personal Sim 210 | € 693,95 | € 28,50 | € 550,95 | € 28,50 |
| Personal Sim 260 | € 669,95 | € 33,50 | € 508,95 | € 33,50 |
| Personal Sim 320 | € 645,95 | € 38,50 | € 490,95 | € 38,50 |
| Personal Sim 430 | € 609,95 | € 48,50 | € 466,95 | € 48,50 |
| Personal Sim 600 | € 562,95 | € 68,50 | € 431,95 | € 68,50 |
| Personal Sim 880 | € 526,95 | € 98,50 | € 407,95 | € 98,50 |
| Personal Sim 1480 | € 526,95 | € 148,50 | € 407,95 | € 148,50 |
| Personal Sim 1980 | € 526,95 | € 198,50 | € 407,95 | € 198,50 |

| Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | |||
|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | |
| Hi 15 | € 823,95 | € 15,00 | € 740,95 | € 15,00 |
| Hi 20 | € 782,95 | € 20,00 | € 681,95 | € 20,00 |
| Hi 25 | € 740,95 | € 25,00 | € 615,95 | € 25,00 |
| Hi 30 | € 704,95 | € 30,00 | € 532,95 | € 30,00 |
| Hi 35 | € 681,95 | € 35,00 | € 490,95 | € 35,00 |
| Hi 45 | € 621,95 | € 45,00 | € 478,95 | € 45,00 |
| Hi 60 | € 585,95 | € 60,00 | € 443,95 | € 60,00 |
| Hi 75 | € 562,95 | € 75,00 | € 419,95 | € 75,00 |
| Hi 100 | € 526,95 | € 100,00 | € 383,95 | € 100,00 |
| Hi 150 | € 526,95 | € 150,00 | € 383,95 | € 150,00 |

| Nieuw 1 jr | Nieuw 1.5 jr | Nieuw 2 jr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | |
| Telfort Belbundel 100 | € 869,95 | € 9,95 | € 869,95 | € 9,95 | € 869,95 | € 9,95 |
| Telfort Belbundel 150 | € 869,95 | € 14,95 | € 869,95 | € 14,95 | € 869,95 | € 14,95 |
| Telfort Belbundel 200 | € 869,95 | € 19,95 | € 869,95 | € 19,95 | € 869,95 | € 19,95 |
| Telfort Belbundel 300 | € 869,95 | € 29,95 | € 869,95 | € 29,95 | € 869,95 | € 29,95 |
| Telfort Belbundel 500 | € 869,95 | € 44,95 | € 869,95 | € 44,95 | € 869,95 | € 44,95 |
| Telfort Belbundel 1000 | € 869,95 | € 79,95 | € 869,95 | € 79,95 | € 869,95 | € 79,95 |













