Toestel | |
Abonnement | |
Bundel(s) | |
Produkt |
HTC HD2
Specificatie
| |
Los toestel € 542,95 |
Kies hieronder uw abonnement

| Normale prijs p/mnd | Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | ||
| Relax 15 | € 15,00 | € 459,95 | € 15,00 | € 405,95 | € 15,00 |
| Relax 20 | € 20,00 | € 364,95 | € 20,00 | € 262,95 | € 20,00 |
| Relax 25 | € 25,00 | € 322,95 | € 25,00 | € 179,95 | € 25,00 |
| Relax 30 | € 30,00 | € 298,95 | € 30,00 | € 161,95 | € 30,00 |
| Relax 35 | € 35,00 | € 262,95 | € 35,00 | € 143,95 | € 35,00 |
| Relax 45 | € 45,00 | € 251,95 | € 45,00 | € 126,95 | € 45,00 |
| Relax 60 | € 60,00 | € 233,95 | € 60,00 | € 102,95 | € 60,00 |
| Relax 75 | € 75,00 | € 197,95 | € 75,00 | € 78,95 | € 75,00 |
| Relax 95 | € 95,00 | € 173,95 | € 95,00 | € 30,95 | € 95,00 |
| Relax 135 | € 135,00 | € 149,95 | € 135,00 | € 2,95 | € 135,00 |
| Relax 175 | € 175,00 | € 114,95 | € 175,00 | € 2,95 | € 175,00 |

| Normale prijs p/mnd | Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | ||
| Vodafone Bellen 100 | € 14,50 | € 500,95 | € 14,50 | € 411,95 | € 14,50 |
| Vodafone Bellen 150 | € 19,50 | € 435,95 | € 19,50 | € 298,95 | € 19,50 |
| Vodafone Bellen 200 | € 24,50 | € 376,95 | € 24,50 | € 203,95 | € 24,50 |

| Normale prijs p/mnd | Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | ||
| Vodafone Bel+Sms 50 | € 12,50 | € 483,95 | € 12,50 | € 423,95 | € 12,50 |
| Vodafone Bel+Sms 100 | € 17,50 | € 483,95 | € 17,50 | € 399,95 | € 17,50 |
| Vodafone Bel+Sms 150 | € 22,50 | € 417,95 | € 22,50 | € 280,95 | € 22,50 |
| Vodafone Bel+Sms 200 | € 27,50 | € 358,95 | € 27,50 | € 185,95 | € 27,50 |
| Vodafone Bel+Sms 275 | € 32,50 | € 346,95 | € 32,50 | € 102,95 | € 32,50 |
| Vodafone Bel+Sms 350 | € 40,00 | € 298,95 | € 40,00 | € 84,95 | € 40,00 |
| Vodafone Bel+Sms 450 | € 50,00 | € 262,95 | € 50,00 | € 60,95 | € 50,00 |

| Normale prijs p/mnd | Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | ||
| Vodafone Bel+Sms+Web 100 | € 26,50 | € 435,95 | € 13,25 | € 304,95 | € 13,25 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 150 | € 29,50 | € 376,95 | € 14,75 | € 185,95 | € 14,75 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 200 | € 34,50 | € 322,95 | € 17,25 | € 96,95 | € 17,25 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 275 | € 39,50 | € 316,95 | € 19,75 | € 7,95 | € 19,75 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 350 | € 46,00 | € 262,95 | € 23,00 | GRATIS | € 23,00 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 450 | € 55,00 | € 227,95 | € 27,50 | GRATIS | € 27,50 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 650 | € 75,00 | € 203,95 | € 42,50 | GRATIS | € 42,50 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 1000 | € 100,00 | € 167,95 | € 50,00 | GRATIS | € 50,00 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 1600 | € 150,00 | € 167,95 | € 75,00 | GRATIS | € 75,00 |

| Normale prijs p/mnd | Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | ||
| Personal Sim 100 | € 20,00 | € 435,95 | € 20,00 | € 334,95 | € 20,00 |
| Personal Sim 155 | € 23,50 | € 393,95 | € 23,50 | € 274,95 | € 23,50 |
| Personal Sim 210 | € 28,50 | € 346,95 | € 28,50 | € 203,95 | € 28,50 |
| Personal Sim 260 | € 33,50 | € 322,95 | € 33,50 | € 161,95 | € 33,50 |
| Personal Sim 320 | € 38,50 | € 298,95 | € 38,50 | € 143,95 | € 38,50 |
| Personal Sim 430 | € 48,50 | € 262,95 | € 48,50 | € 120,95 | € 48,50 |
| Personal Sim 600 | € 68,50 | € 215,95 | € 68,50 | € 84,95 | € 68,50 |
| Personal Sim 880 | € 98,50 | € 179,95 | € 98,50 | € 60,95 | € 98,50 |
| Personal Sim 1480 | € 148,50 | € 179,95 | € 148,50 | € 60,95 | € 148,50 |
| Personal Sim 1980 | € 198,50 | € 179,95 | € 198,50 | € 60,95 | € 198,50 |

| Normale prijs p/mnd | Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | ||
| Hi 15 | € 15,00 | € 477,95 | € 15,00 | € 393,95 | € 15,00 |
| Hi 20 | € 20,00 | € 435,95 | € 20,00 | € 334,95 | € 20,00 |
| Hi 25 | € 25,00 | € 393,95 | € 25,00 | € 268,95 | € 25,00 |
| Hi 30 | € 30,00 | € 358,95 | € 30,00 | € 185,95 | € 30,00 |
| Hi 35 | € 35,00 | € 334,95 | € 35,00 | € 143,95 | € 35,00 |
| Hi 45 | € 45,00 | € 274,95 | € 45,00 | € 132,95 | € 45,00 |
| Hi 60 | € 60,00 | € 239,95 | € 60,00 | € 96,95 | € 60,00 |
| Hi 75 | € 75,00 | € 215,95 | € 75,00 | € 72,95 | € 75,00 |
| Hi 100 | € 100,00 | € 179,95 | € 100,00 | € 36,95 | € 100,00 |
| Hi 150 | € 150,00 | € 179,95 | € 150,00 | € 36,95 | € 150,00 |

| Normale prijs p/mnd | Nieuw 1 jr | Nieuw 1.5 jr | Nieuw 2 jr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | ||
| Telfort Belbundel 100 | € 9,95 | € 534,95 | € 9,95 | € 534,95 | € 9,95 | € 534,95 | € 9,95 |
| Telfort Belbundel 150 | € 14,95 | € 534,95 | € 14,95 | € 534,95 | € 14,95 | € 534,95 | € 14,95 |
| Telfort Belbundel 200 | € 19,95 | € 534,95 | € 19,95 | € 534,95 | € 19,95 | € 534,95 | € 19,95 |
| Telfort Belbundel 300 | € 29,95 | € 534,95 | € 29,95 | € 534,95 | € 29,95 | € 534,95 | € 29,95 |
| Telfort Belbundel 500 | € 44,95 | € 534,95 | € 44,95 | € 534,95 | € 44,95 | € 534,95 | € 44,95 |
| Telfort Belbundel 1000 | € 79,95 | € 534,95 | € 79,95 | € 534,95 | € 79,95 | € 534,95 | € 79,95 |
Bestel toestel zonder abonnement
| HTC HD2 Black | € 542,95 | Bestel |













Delicious
Digg
Facebook
Twitter
Google
Yahoo
LinkedIn