Toestel | |
Abonnement | |
Bundel(s) | |
Produkt |
Blackberry Bold 9700 
Specificatie
| |
Los toestel € 452,95 |
Kies hieronder uw abonnement

| Normale prijs p/mnd | Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | ||
| Relax 15 | € 15,00 | € 368,95 | € 15,00 | € 315,95 | € 15,00 |
| Relax 20 | € 20,00 | € 273,95 | € 20,00 | € 172,95 | € 20,00 |
| Relax 25 | € 25,00 | € 232,95 | € 25,00 | € 89,95 | € 25,00 |
| Relax 30 | € 30,00 | € 208,95 | € 30,00 | € 71,95 | € 30,00 |
| Relax 35 | € 35,00 | € 172,95 | € 35,00 | € 53,95 | € 35,00 |
| Relax 45 | € 45,00 | € 160,95 | € 45,00 | € 35,95 | € 45,00 |
| Relax 60 | € 60,00 | € 142,95 | € 60,00 | € 11,95 | € 60,00 |
| Relax 75 | € 75,00 | € 107,95 | € 75,00 | GRATIS | € 75,00 |
| Relax 95 | € 95,00 | € 83,95 | € 95,00 | GRATIS | € 95,00 |
| Relax 135 | € 135,00 | € 59,95 | € 135,00 | GRATIS | € 135,00 |
| Relax 175 | € 175,00 | € 23,95 | € 175,00 | GRATIS | € 175,00 |

| Normale prijs p/mnd | Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | ||
| Vodafone Bellen 100 | € 14,50 | € 410,95 | € 14,50 | € 321,95 | € 14,50 |
| Vodafone Bellen 150 | € 19,50 | € 345,95 | € 19,50 | € 208,95 | € 19,50 |
| Vodafone Bellen 200 | € 24,50 | € 285,95 | € 24,50 | € 113,95 | € 24,50 |

| Normale prijs p/mnd | Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | ||
| Vodafone Bel+Sms 50 | € 12,50 | € 392,95 | € 12,50 | € 333,95 | € 12,50 |
| Vodafone Bel+Sms 100 | € 17,50 | € 392,95 | € 17,50 | € 309,95 | € 17,50 |
| Vodafone Bel+Sms 150 | € 22,50 | € 327,95 | € 22,50 | € 190,95 | € 22,50 |
| Vodafone Bel+Sms 200 | € 27,50 | € 267,95 | € 27,50 | € 95,95 | € 27,50 |
| Vodafone Bel+Sms 275 | € 32,50 | € 255,95 | € 32,50 | € 11,95 | € 32,50 |
| Vodafone Bel+Sms 350 | € 40,00 | € 208,95 | € 40,00 | GRATIS | € 40,00 |
| Vodafone Bel+Sms 450 | € 50,00 | € 172,95 | € 50,00 | GRATIS | € 50,00 |

| Normale prijs p/mnd | Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | ||
| Vodafone Bel+Sms+Web 100 | € 26,50 | € 345,95 | € 13,25 | € 214,95 | € 13,25 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 150 | € 29,50 | € 285,95 | € 14,75 | € 95,95 | € 14,75 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 200 | € 34,50 | € 232,95 | € 17,25 | € 5,95 | € 17,25 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 275 | € 39,50 | € 226,95 | € 19,75 | GRATIS | € 19,75 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 350 | € 46,00 | € 172,95 | € 23,00 | GRATIS | € 23,00 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 450 | € 55,00 | € 136,95 | € 27,50 | GRATIS | € 27,50 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 650 | € 75,00 | € 113,95 | € 42,50 | GRATIS | € 42,50 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 1000 | € 100,00 | € 77,95 | € 50,00 | GRATIS | € 50,00 |
| Vodafone Bel+Sms+Web 1600 | € 150,00 | € 77,95 | € 75,00 | GRATIS | € 75,00 |

| Normale prijs p/mnd | Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | ||
| Personal Sim 100 | € 20,00 | € 345,95 | € 20,00 | € 243,95 | € 20,00 |
| Personal Sim 155 | € 23,50 | € 303,95 | € 23,50 | € 184,95 | € 23,50 |
| Personal Sim 210 | € 28,50 | € 255,95 | € 28,50 | € 113,95 | € 28,50 |
| Personal Sim 260 | € 33,50 | € 232,95 | € 33,50 | € 71,95 | € 33,50 |
| Personal Sim 320 | € 38,50 | € 208,95 | € 38,50 | € 53,95 | € 38,50 |
| Personal Sim 430 | € 48,50 | € 172,95 | € 48,50 | € 29,95 | € 48,50 |
| Personal Sim 600 | € 68,50 | € 124,95 | € 68,50 | GRATIS | € 68,50 |
| Personal Sim 880 | € 98,50 | € 89,95 | € 98,50 | GRATIS | € 98,50 |
| Personal Sim 1480 | € 148,50 | € 89,95 | € 148,50 | GRATIS | € 148,50 |
| Personal Sim 1980 | € 198,50 | € 89,95 | € 198,50 | GRATIS | € 198,50 |

| Normale prijs p/mnd | Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | ||
| Hi 15 | € 15,00 | € 386,95 | € 15,00 | € 303,95 | € 15,00 |
| Hi 20 | € 20,00 | € 345,95 | € 20,00 | € 243,95 | € 20,00 |
| Hi 25 | € 25,00 | € 303,95 | € 25,00 | € 178,95 | € 25,00 |
| Hi 30 | € 30,00 | € 267,95 | € 30,00 | € 95,95 | € 30,00 |
| Hi 35 | € 35,00 | € 243,95 | € 35,00 | € 53,95 | € 35,00 |
| Hi 45 | € 45,00 | € 184,95 | € 45,00 | € 41,95 | € 45,00 |
| Hi 60 | € 60,00 | € 148,95 | € 60,00 | € 5,95 | € 60,00 |
| Hi 75 | € 75,00 | € 124,95 | € 75,00 | GRATIS | € 75,00 |
| Hi 100 | € 100,00 | € 89,95 | € 100,00 | GRATIS | € 100,00 |
| Hi 150 | € 150,00 | € 89,95 | € 150,00 | GRATIS | € 150,00 |

| Normale prijs p/mnd | Nieuw 1 jr | Nieuw 1.5 jr | Nieuw 2 jr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | Prijs toestel | Prijs p/maand | ||
| Telfort Belbundel 100 | € 9,95 | € 444,95 | € 9,95 | € 444,95 | € 9,95 | € 444,95 | € 9,95 |
| Telfort Belbundel 150 | € 14,95 | € 444,95 | € 14,95 | € 444,95 | € 14,95 | € 444,95 | € 14,95 |
| Telfort Belbundel 200 | € 19,95 | € 444,95 | € 19,95 | € 444,95 | € 19,95 | € 444,95 | € 19,95 |
| Telfort Belbundel 300 | € 29,95 | € 444,95 | € 29,95 | € 444,95 | € 29,95 | € 444,95 | € 29,95 |
| Telfort Belbundel 500 | € 44,95 | € 444,95 | € 44,95 | € 444,95 | € 44,95 | € 444,95 | € 44,95 |
| Telfort Belbundel 1000 | € 79,95 | € 444,95 | € 79,95 | € 444,95 | € 79,95 | € 444,95 | € 79,95 |
Bestel toestel zonder abonnement
| Blackberry Bold 9700 Black | € 452,95 | Bestel |












Delicious
Digg
Facebook
Twitter
Google
Yahoo
LinkedIn