SonyEricsson Xperia X8
Specificatie
meer specificatie.. | |
Prijs zonder abonnement € 162,95 |
Kies hieronder uw abonnement


| Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | |||
|---|---|---|---|---|
| p/maand | Telefoon | p/maand | Telefoon | |
| € 15,00 € 0,00 * | € 128,95 | € 15,00 € 0,00 * | € 109,95 | |
| € 20,00 € 0,00 * | € 122,95 | € 20,00 € 0,00 * | € 61,95 | |
| € 25,00 € 0,00 * | € 98,95 | € 25,00 € 0,00 * | € 2,95 | |
| € 30,00 € 0,00 * | € 69,95 | € 30,00 € 0,00 * | GRATIS | |
| € 37,50 € 0,00 * | € 3,95 | € 37,50 € 0,00 * | GRATIS | |
| € 45,00 € 0,00 * | GRATIS | € 45,00 € 0,00 * | GRATIS | |


| Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | |||
|---|---|---|---|---|
| p/maand | Telefoon | p/maand | Telefoon | |
| € 30,00 € 15,00 * | € 69,95 | € 30,00 € 15,00 * | GRATIS | |
| € 35,00 € 17,50 * | € 9,95 | € 35,00 € 17,50 * | GRATIS | |
| € 45,00 € 22,50 * | GRATIS | € 45,00 € 22,50 * | GRATIS | |
| € 55,00 € 27,50 * | GRATIS | € 55,00 € 27,50 * | GRATIS | |
| € 75,00 € 37,50 * | GRATIS | € 75,00 € 37,50 * | GRATIS | |
| € 30,00 € 15,00 * | GRATIS | € 30,00 € 15,00 * | GRATIS | |
| € 35,00 € 17,50 * | GRATIS | € 35,00 € 17,50 * | GRATIS | |
| € 45,00 € 22,50 * | GRATIS | € 45,00 € 22,50 * | GRATIS | |
| € 55,00 € 27,50 * | GRATIS | € 55,00 € 27,50 * | GRATIS | |
| € 75,00 € 37,50 * | GRATIS | € 75,00 € 37,50 * | GRATIS | |

| Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | |||
|---|---|---|---|---|
| p/maand | Telefoon | p/maand | Telefoon | |
| € 15,00 | € 100,95 | € 15,00 | € 64,95 | |
| € 20,00 | € 88,95 | € 20,00 | € 58,95 | |
| € 25,00 | GRATIS | € 25,00 | GRATIS | |
| € 30,00 | GRATIS | € 30,00 | GRATIS | |
| € 37,50 | GRATIS | € 37,50 | GRATIS | |
| € 45,00 | GRATIS | € 45,00 | GRATIS | |
| € 60,00 | GRATIS | € 60,00 | GRATIS | |
Bestel deze mobiele telefoon zonder abonnement
| SonyEricsson Xperia X8 Dark Blue | € 162,95 | Bestel |
| SonyEricsson Xperia X8 White | € 162,95 | Bestel |
Deze prijzen zijn inclusief verzendkosten.
| Kleur | Dark Blue, White |
| Simlock | Geen simlock |
| Besturingssysteem | Android OS, v1.6 (Donut) |
| Processor | 600MHz |
| Schermresolutie | 320 x 480 pixels |
| Schermkleur | 16M |
| Schermdiagonaal | 3 inch |
| Touchscreen | ![]() |
| Camera | 3.15 Megapixels, 2048x1536 |
| Bluetooth | v2.1 with A2DP |
| Camera Autofocus | ![]() |
| Camera flitser | ![]() |
| Video opname | ![]() |
| Video resolutie | onbekend |
| Vooraan camera | ![]() |
| MP3 speler | ![]() |
| FM Radio | ![]() |
| Netwerken | GSM 900, GSM 850, GSM 1800, GSM 1900, HSDPA (3.5G) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Ingebouwde GPS | ![]() |
| Intern geheugen | 128MB |
| Extern geheugen | microSD tot 16GB |
| Geheugenkaart | 2GB |
| QWERTY toetsenbord | ![]() |
| Flash ondersteuning | ![]() |
| USB | v2.0 microUSB |
| HDMI | geen |
| Headset connector | geen |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| Java ondersteuning | ![]() |
| Voice command | ![]() |
| Games | ![]() |
| Gewicht | 104 g |
| Afmeting (LxBxD) | 99 x 15 x 54 mm |
| Accutype | Li-Ion |
| Standby tijd | - |
| Spreektijd | - |
| Overige informatie | geen |













