Toestel | |
Abonnement | |
Bundel(s) | |
Produkt |
Laptop + Data
Kies hier de internet data op laptop + eventueel laptop die het beste bij u past
Kies hieronder uw internet op laptop abonnement
| Abonnement | Download | Uploaden | Data limit | |
|---|---|---|---|---|
| T-Mobile Laptop Economy | max. 1.8 Mbps | max. 384 kbps | 400 MB p/mnd | € 19,95 p/mnd |
| T-Mobile Laptop Business | max. 3.6 Mbps | max. 384 kbps | 1 GB p/mnd | € 34,95 p/mnd |
| T-Mobile Laptop Executive | max. 3.6 Mbps | max. 1.4 Mbps | onbeperkt* | € 59,95 p/mnd |
* Fair Use Policy. Dit houdt in dat de provider een limiet heeft ingesteld van het gemiddelde gebruik van al zijn klanten, vermenigvuldigd met een factor 20. Komt u daarboven, dan vindt de provider dat teveel gebruik en zult u een waarschuwing ontvangen. Gebeurt dat te vaak, dan kunt u afgesloten worden.
 
| Abonnement | Download | Uploaden | Data limit | |
|---|---|---|---|---|
| Vodafone Mobiel Breedband Start 7.5 Add-on | max. 3.6 Mbps | max. 384 kbps | 500 MB p/mnd | € 27,50 p/mnd |
| Vodafone Mobiel Breedband Basis 7.5 Add-on | max. 7.2 Mbps | max. 384 kbps | 2 GB p/mnd | € 37,50 p/mnd |
| Vodafone Mobiel Breedband Extra 7.5 Add-on | max. 7.2 Mbps | max. 7.2 Mbps | onbeperkt* | € 57,50 p/mnd |
| Vodafone Mobiel Breedband Start 15 Add-on | max. 3.6 Mbps | max. 384 kbps | 500 MB p/mnd | € 35,00 p/mnd |
| Vodafone Mobiel Breedband Basis 15 Add-on | max. 7.2 Mbps | max. 384 kbps | 2 GB p/mnd | € 45,00 p/mnd |
| Vodafone Mobiel Breedband Extra 15 Add-on | max. 7.2 Mbps | max. 7.2 Mbps | onbeperkt* | € 65,00 p/mnd |
| Vodafone Mobiel Breedband Start 20 Add-on | max. 3.6 Mbps | max. 384 kbps | 500 MB p/mnd | € 40,00 p/mnd |
| Vodafone Mobiel Breedband Basis 20 Add-on | max. 7.2 Mbps | max. 384 kbps | 2 GB p/mnd | € 50,00 p/mnd |
| Vodafone Mobiel Breedband Extra 20 Add-on | max. 7.2 Mbps | max. 7.2 Mbps | onbeperkt* | € 70,00 p/mnd |
* Fair Use Policy. Dit houdt in dat de provider een limiet heeft ingesteld van het gemiddelde gebruik van al zijn klanten, vermenigvuldigd met een factor 20. Komt u daarboven, dan vindt de provider dat teveel gebruik en zult u een waarschuwing ontvangen. Gebeurt dat te vaak, dan kunt u afgesloten worden.
 
| Abonnement | Download | Uploaden | Data limit | |
|---|---|---|---|---|
| KPN Snel Mobiel Internet Start | max. 7.2 Mbps | max. 1.4 Mbps | 400 MB p/mnd | € 20,00 p/mnd |
| KPN Snel Mobiel Internet Comfort | max. 7.2 Mbps | max. 1.4 Mbps | 1 GB p/mnd | € 40,00 p/mnd |
| KPN Snel Mobiel Internet Pro | max. 7.2 Mbps | max. 1.4 Mbps | 2.5 GB p/mnd | € 60,00 p/mnd |
| KPN Zeker Mobiel Internet Start | max. 768 kbps | max. 384 kbps | 400 MB p/mnd | € 22,50 p/mnd |
| KPN Zeker Mobiel Internet Comfort | max. 1.5 Mbps | max. 384 kbps | 1 GB p/mnd | € 35,00 p/mnd |
| KPN Zeker Mobiel Internet Pro | max. 2 Mbps | max. 384 kbps | 2.5 GB p/mnd | € 50,00 p/mnd |
 
| Abonnement | Download | Uploaden | Data limit | |
|---|---|---|---|---|
| Hi Laptop Vandaag Online | max. 3.6 Mbps | max. 384 kbps | 20 MB p/dag | € 1,50 p/dag |
| Hi Laptop Soms Online | max. 768 kbps | max. 384 kbps | 500 MB p/mnd | € 22,95 p/mnd |
| Hi Laptop Regelmatig Online | max. 1.5 Mbps | max. 384 kbps | 1.5 GB p/mnd | € 39,95 p/mnd |
| Hi Laptop Vaak Online | max. 3.6 Mbps | max. 384 kbps | 4 GB p/mnd | € 69,95 p/mnd |
 






Laptop + Data






